| Data |
Hora |
Manchete |
| 07/09 | 12:30 | Café NY - O café arábica vem sendo negociado a US$ 1,8710
|
07/09 | 12:21 | Milho CBOT Abertura - O milho começou as negociações cotado a US$ 4,6125
| 07/09 | 10:46 | Café NY Abertura - O café arábica começou os negócios a US$ 1,8620
| 06/09 | 04:02 | -CARNES: MÉDIA DIÁRIA DE EXPORTAÇÕES FOI DE US$ 60,355 MI NA 1a SEMANA
| 06/09 | 03:52 | -CAFÉ: MÉDIA DIÁRIA DE EXPORTAÇÕES FOI DE US$ 25,594 MI NA 1a SEMANA DO MES
| 06/09 | 03:47 | -SUCO DE LARANJA: RECEITA DIÁRIA DE EMBARQUES SOMA US$ 10,4 MI NA 1 SEMANA
| 06/09 | 11:14 | --EUA: FERIADO DO DIA DO TRABALHO
| 06/09 | 08:45 | -EUA: MERCADOS NÃO OPERAM HOJE - DIA DO TRABALHO
| 03/09 | 09:44 | --EXPOINTER: MAIS ALIMENTOS ENVOLVEU R$ 25 BILHÕES E FOI SUCESSO, DIZ LULA
| 03/09 | 09:29 | -EXPOINTER: PRESIDENTE DA FETAG DESTACA IMPORTÂNCIA DE EVENTO
| 03/09 | 09:26 | --EXPOINTER: LULA DIZ QUE PROGRAMA MAIS ALIMENTOS É DEFINITIVO
| 03/09 | 09:25 | -EXPOINTER: LULA CONHECE COLHEITADEIRAS FINANCIADAS PELO MAIS ALIMENTOS
| 03/09 | 08:43 | --EXPOINTER: LULA VISITA FEIRA, MAS SAI ANTES DA ABERTURA OFICIAL
| 03/09 | 08:08 | -AGRICULTURA:PRODUTOR PODE SE PROTEGER CONTRA ESTIAGEM CAUSADA PELO LA NIÑA
| 03/09 | 06:47 | --AGENDA: ACOMPANHE OS PRINCIPAIS EVENTOS DO AGRONEGÓCIO NA SEMANA QUE VEM
| 03/09 | 05:58 | -EXPOINTER: MASSEY FERGUSON MANTÉM CRESCIMENTO NA FEIRA
| 03/09 | 05:00 | --AGRICULTURA: MAPA E CONAB UNIFICAM DIVULGAÇÃO DE GRÃOS E CAFÉ, NO DIA 09
| 03/09 | 05:00 | --AGRICULTURA: MAPA E CONAB UNIFICAM DIVULGAÇÃO DE GRÃOS E CAFÉ, NO DIA 09
| 03/09 | 04:28 | --EXPOINTER: PRESIDENTE LULA JÁ CIRCULA PELOS PAVILHÕES DA FEIRA EM ESTEIO
| 03/09 | 04:12 | --GRÃOS: EMATER-RS DIVULGA ESTIMATIVAS INICIAIS PARA SAFRA DE VERÃO 2010/11
| 03/09 | 04:00 | Milho CBOT Fechamento - O milho fechou as negociações a US$ 4,6450
| 03/09 | 03:46 | -EXPOINTER: VENDA DE MÁQUINAS AGRICOLAS ALCANÇA R$ 416,2 MILHÕES
| 03/09 | 03:46 | Café NY Fechamento - O café arábica encerrou as negociações cotado a US$ 1,8615
| 03/09 | 03:37 | -CARNES: PAINEL MOSTRA VISÃO DA INDÚSTRIA PROCESSADORA SOBRE MELHOR PRODUTO
| 03/09 | 03:30 | -LARANJA: PREÇOS SÃO BONS E SOFREM ELEVAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
| 03/09 | 03:20 | -MILHO: PLANTIO DA NOVA SAFRA TEM RITMO LENTO, COM FALTA DE UMIDADE NO RS
| 03/09 | 03:15 | -CARNES: CAMPOS DÃO SINAIS DE RECUPERAÇÃO NA REGIÃO SUL - EMATER
| 03/09 | 03:04 | -CARNES: PREÇO MÉDIO DO GADO CAI NO RIO GRANDE DO SUL - EMATER
| 03/09 | 02:47 | -AGRONEGÓCIO: SEMANA FOI DE ESTABILIDADE AO LEITE PAGO AO PRODUTOR GAÚCHO
| 03/09 | 02:45 | Milho CBOT - O milho é negociado a US$ 4,6350
|
| Fonte: CMA |