|
|
||||
| Vencimento | Último | Variação | Data | |
| Set/2010 | 230.9 | +0.00 | 06/09 | Dez/2010 | 219.3 | +0.45 | 06/09 | Mar/2011 | 219.7 | -0.36 | 06/09 | Mai/2011 | 22/03 | Jul/2011 | 22/03 |
|
|
||||
| Vencimento | Último | Variação | Data | |
| Set/2010 | 191.05 | +3.24 | 07/09 | Dez/2010 | 192.30 | +2.86 | 07/09 | Mar/2011 | 192.95 | +3.26 | 07/09 | Mai/2011 | 190.65 | +3.13 | 07/09 | Jul/2011 | 190.00 | +3.48 | 07/09 |
|
|
||||
| Vencimento | Último | Variação | Data | |
|
|
||||
| Compra | Venda | Variação | Data | |
| 1.7250 | 1.7270 | -0.23 | 06/09 | |
| Compra | Venda | Variação | Data | |
| 1.8400 | 1.9400 | +0.00 | 06/09 | |
| Fonte: CMA | ||||
